密度kg/m3:128/96
耐温:950-1260
标准毯之所以优点这么多,原因还是我们的纤维毯用的都是好料石,所以做出来的毯子渣球少,颜色也白,当然原料是一方面,还有就是制作工艺,甩丝工艺做出的纤维毯,这个纤维丝长拉力好,所以使用的时间也就长,这不就减少了炉衬的更换频率,性价比也就体现出来了。
 硅酸铝纤维毡是由焦炭宝石和石英石制成,经过高温熔炼后,通过丝卷和针。通常使用的体积密度是96和128密度。金石公司生产的硅酸铝纤维针毯导热系数低,国标要求的抗拉强度为≥30 kpa,我公司生产的纤维毡抗拉强度为80~120 kPa,强度优势明显,施工性能好,抗风腐蚀能力强。渣球含量低,国标要求粒径大于0.212的渣球小于20%,金石公司的渣球含量控制标准小于或等于15%,抗温性能较好,导热系数较低。
 
欢迎广大新老客户来厂参观指导!地址:山东省淄博市高新区玉皇山路民营工业园 18606435217
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||


