KQP-B型清堵器/破拱器技术参数
型号 容积L 工作介质 工作压力MPa 爆破能量J/m2
KQP-B-75L 75 压缩空气 0.4~0.8 90000
KQP-B-100L 100 压缩空气 0.4~0.8 150000
KQP-B-150L 150 压缩空气 0.4~0.8 260000
KQP-B-160L 160 压缩空气 0.4~0.8 280000
KQP-B-170L 170 压缩空气 0.4~0.8 300000
KQP-B-220L 220 压缩空气 0.4~0.8 370000
KQP-B-300L 300 压缩空气 0.4~0.8 500000
KQP-B-500L 500 压缩空气 0.4~0.8 700000
因原材料价格波动、型号、收货地址不同,具体报价请联系销售人员
详情咨询销售经理: 韩经理 133*5513+3657(微信同号)